東莞市:2018年8月預(yù)拌砼綜合價格
2018年8月東莞市預(yù)拌砼綜合價格 | |||||||
(元/立方米) | |||||||
名 稱 | 規(guī) 格 | 普通砼綜合價 | 水下砼綜合價 | 防水砼綜合價 | 綜合折稅率 | ||
不含稅 | 含稅 | 不含稅 | 含稅 | ||||
泵送砼 | C10 | 543.86 | 559.74 | 不同規(guī)格防水砼含稅綜合價在相應(yīng)強度等級砼含稅綜合價基礎(chǔ)上,根據(jù)不同抗?jié)B等級增加相應(yīng)金額。 抗?jié)B等級P6增加10元/立方米;抗?jié)B等級P8增加12元/立方米; 抗?jié)B等級P10增加15元/立方米;抗?jié)B等級P12增加20元/立方米。 | 2.92% | ||
C15 | 550.40 | 566.47 | |||||
C20 | 559.44 | 575.77 | 583.35 | 600.39 | |||
C25 | 572.13 | 588.83 | 598.34 | 615.81 | |||
C30 | 585.39 | 602.48 | 613.33 | 631.24 | |||
C35 | 606.52 | 624.23 | 635.72 | 654.28 | |||
C40 | 623.69 | 641.90 | 654.91 | 674.04 | |||
C45 | 638.08 | 656.71 | |||||
C50 | 653.02 | 672.09 | |||||
非泵送砼 | C10 | 534.30 | 549.91 | ||||
C15 | 538.19 | 553.91 | |||||
C20 | 546.76 | 562.72 | 570.50 | 587.16 | |||
C25 | 559.49 | 575.83 | 585.04 | 602.13 | |||
C30 | 571.61 | 588.30 | 599.73 | 617.24 | |||
C35 | 591.58 | 608.86 | 621.57 | 639.72 | |||
C40 | 608.89 | 626.67 | 640.48 | 659.18 | |||
C45 | 622.78 | 640.96 | |||||
C50 | 639.76 | 658.45 | |||||
說明:1.預(yù)拌砼水泥為轉(zhuǎn)窯散裝水泥。 2. 以上砼綜合價已綜合考慮了材料運雜費等運輸費用。 3. 泵送增加費按定額執(zhí)行。 4.以上價格不是“政府定價”或者“政府指導(dǎo)價”,僅供編制工程概預(yù)算、招標(biāo)控制價參考。 |