省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
柳葉紅千層 | 米徑3cm 苗高220 冠幅100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉紅千層 | 米徑5-6cm 苗高300 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海南蒲桃 | 米徑10cm 苗高300 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海南蒲桃 | 米徑15cm 苗高400 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海南蒲桃 | 米徑18-20cm 苗高450-500 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋蒲桃(蓮霧) | 米徑15cm 苗高400 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
洋蒲桃(蓮霧) | 米徑20-22cm 苗高450 冠幅220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水翁 | 米徑13-15cm 苗高400 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水翁 | 米徑22-25cm 苗高650 冠幅220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭(荷花玉蘭) | 米徑8cm 苗高350 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣玉蘭(荷花玉蘭) | 米徑10cm 苗高400 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 米徑6cm 苗高250 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 米徑10-12cm 苗高350 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉榕 | 地徑>6cm 苗高150 冠幅110 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉榕 | 地徑>8cm 苗高200 冠幅130 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉榕 | 地徑>10cm 苗高250 冠幅160 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花葉榕 | 地徑13-15cm 苗高300 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕肉榕(印度橡榕) | 米徑20cm 苗高450 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕肉榕(印度橡榕) | 米徑25cm 苗高550 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕肉榕(印度橡榕) | 米徑35cm 苗高650 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5086條