省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
小葉紫薇 | 米徑5cm 苗高250 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉紫薇 | 米徑8cm 苗高350 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉紫薇 | 米徑10cm 苗高400 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 米徑8-9cm 苗高400 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 米徑10-12cm 苗高450 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 米徑13-14cm 苗高550 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 米徑15-18cm 苗高650 冠幅300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉欖仁 | 米徑18-22cm 苗高700 冠幅300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臺(tái)灣欒樹 | 米徑10cm 苗高400 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臺(tái)灣欒樹 | 米徑15cm 苗高480 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
臺(tái)灣欒樹 | 米徑18cm 苗高600 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水石榕 | 米徑8cm 苗高450 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水石榕 | 米徑12cm 苗高500 冠幅220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水石榕 | 米徑15cm 苗高600 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜英 | 米徑10cm 苗高350 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜英 | 米徑12cm 苗高450 冠幅220 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜英 | 米徑15cm 苗高600 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
岡鈴木 | 米徑9cm 苗高30 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
岡鈴木 | 米徑12cm 苗高350 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
岡鈴木 | 米徑16cm 苗高500 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5086條