省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
垂柳 | 米徑11-12cm 苗高350-400 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 米徑13-14cm 苗高400-450 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 米徑15-18cm 苗高450-500 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南洋杉 | 米徑5-6cm 苗高250-300 冠幅100-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南洋杉 | 米徑7-8cm 苗高300-350 冠幅120-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南洋杉 | 米徑9-10cm 苗高350-400 冠幅150-180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
落羽杉 | 米徑5-6cm 苗高300 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
落羽杉 | 米徑7-8cm 苗高350 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
落羽杉 | 米徑9-10cm 苗高400 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
落羽杉 | 米徑11-12cm 苗高400 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
落羽杉 | 米徑13-15cm 苗高450 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
落羽杉 | 米徑16-18cm 苗高500 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃花槐 | 米徑4-5cm 苗高180-220 冠幅100-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃花槐 | 米徑5-6cm 苗高250 冠幅100-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃花槐 | 米徑6-7cm 苗高180-250 冠幅100-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃花槐 | 米徑7-8cm 苗高300 冠幅100-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃花槐 | 米徑8-9cm 苗高200-300 冠幅100-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 米徑5-6cm 苗高200 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 米徑7-8cm 苗高250 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 米徑9-10cm 苗高300 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5086條