省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
多頭菊花 | H:25cm;P:25cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大麗菊 | H:40-50cm;P30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菊花 | H:25cm;P:25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花萱草 | H:20cm;P:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
豐花月季 | H:30cm;P:34cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黑心菊 | H:30-50cm;81株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金菊 | H:30m;P:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金菊 | H:40-60cm;P:20-30cm;種植密度49叢/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火炬花 | H:30-50cm;49株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
火星花 | H:30cm;P:20cm;49叢/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅蟬 | H:30cm;P:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金雞菊 | H:20cm;P:10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金雞菊 | H:30cm;P:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金雞菊 | H:40-60cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
勛章菊 | H:20-30cm,P:15-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
孔雀草 | H:30-40cm;P:25-30cm;種植密度49株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瑪格麗特 | H:25cm;P:15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瑪格麗特 | H:30cm;P:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
瑪格麗特 | H:40cm;P:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉美人蕉 | H:50cm;P:30cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6948條