省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南鳶尾 | H:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃花鳶尾 | H:30cm;P:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
一品紅 | H:20cm;P:15cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
醉蝶花 | H:30cm;P:15cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫苑 | H:25cm;64株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫苑 | H:45cm;P:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芝櫻 | H:25-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芝櫻 | H:30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜘蛛蘭 | H:20cm;P:20cm;種植密度49株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜘蛛蘭 | H:30-50cm,56株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長春花 | H:20-30cm,P:10-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扶桑 | H:20-30cm,P:15-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | H:30-40cm,P:10-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
仙茅 | H:100-150cm,栽植密度:6株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冬葉 | H:150-200cm,栽植密度:3株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蕨類 | H:10-15cm,栽植密度:16株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楨桐 | H:30-40cm,栽植密度:3株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金蟬 | H:20-30cm,栽植密度:16株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅桑(大葉,細(xì)葉) | H:15-20cm,栽植密度:64株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | H:15-20cm,栽植密度:64株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共7928條