省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
四季桂 | H:200-220cm;P:100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H:200-220cm;P:120-140cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H:220-250cm;P:140-160cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H:250-300cm;P:200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H:300-350cm;P:250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季桂 | H:350-400cm;P:300-500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
十大功勞 | H:35-40cm;P:25-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H:40cm;P:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H:50cm;P:25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H:100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:4cm;H:180cm;P:80-100cm;D:6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:5cm;H:200cm;P:120cm;D:7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:6cm;H:230cm;P:150cm;D:8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:8cm;H:250cm;P:160cm;D:10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:10cm;H:280cm;P:170cm;D:12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:12cm;H:300cm;P:180cm;D:14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美花紅千層 | H:150cm;P:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美花紅千層 | H:180cm;P:180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅車 | H:150-200cm;P:50-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅車 | D:5-6cm;H:200-250cm;P:120-400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6866條