省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
假檳榔 | Φ:53cm;H:900cm;P:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檳榔 | D:5-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檳榔 | D:7-9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檳榔 | D:10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檳榔 | D:12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大果檳榔 | Φ:6-8cm;自然高H:300-350cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大果檳榔 | DΦ:10-12cm,H:300-500cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:20cm;H:120-150cm;P:100-120cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:25cm;H:150-180cm;P:120-150cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:30cm;H:200-250cm;P:200-250cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:35cm;H:250-300cm;P:200-250cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:40cm;H:300-350cm;P:250-300cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:45cm;H:300-350cm;P:250-300cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:50cm;H:300-400cm;P:250.300cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:55cm;H:300-400cm;P:250-300cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:60cm;H:200-250cm;P:200-250cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:20cm;H:120-150cm;P:100-120cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:25cm;H:150-180cm;P:120-150cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:30cm;H:200-250cm;P:200-250cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:35cm;H:250-300cm;P:200-250cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共7981條