省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
董棕 | D:15-20cm;H:300-400cm;P:150-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
董棕 | Φ:20-26cm;H:300-400cm;P:200-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
董棕 | Φ:30-36cm;H:400-500cm;P:300-400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
董棕 | Φ:63cm;H:1000cm;P:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
董棕 | Φ:70cm;H:1000cm;P:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貝葉棕 | D:12-15cm;自然高度H:200-300cm;P:200-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貝葉棕 | D:16-20cm;自然高度H:300-400cm;P:200-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:20-25cm;脫桿高度H:80cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:25-30cm;脫桿高度H:100cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:30-35cm;脫桿高度H:150cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:30-40cm;脫桿高度H:180-200cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:35-45cm;脫桿高度H:200-250cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:40-55cm;脫桿高度H:300cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:20-25cm;脫桿高度H:80cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:25-30cm;脫桿高度H:100cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:30-35cm;脫桿高度H:150cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:30-40cm;脫桿高度H:180-200cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:35-45cm;脫桿高度H:200-250cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
老人葵(華盛頓葵) | D:40-55cm;脫桿高度H:300cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒲葵 | D:15-20cm;H:150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共13741條