省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
加拿利海棗 | D:50cm;H:300-400cm;P:250.300cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:55cm;H:300-400cm;P:250-300cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:60cm;H:200-250cm;P:200-250cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:20cm;H:120-150cm;P:100-120cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:25cm;H:150-180cm;P:120-150cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:30cm;H:200-250cm;P:200-250cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:35cm;H:250-300cm;P:200-250cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:40cm;H:300-350cm;P:250-300cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:45cm;H:300-350cm;P:250-300cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:50cm;H:300-400cm;P:250-300cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:55cm;H:300-400cm;P:250-300cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
加拿利海棗 | D:60cm;H:200-250cm;P:200-250cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀海棗(中東海棗) | D:25cm;脫桿高度H:150cm;P:100cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀海棗(中東海棗) | D:30-35cm;脫桿高度H:200cm;P:150cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀海棗(中東海棗) | D:35-40cm;脫桿高度H:250cm;P:100cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀海棗(中東海棗) | D:35-40cm;脫桿高度H:300cm;P:150cm;地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀海棗(中東海棗) | D:25cm;脫桿高度H:150cm;P:100cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀海棗(中東海棗) | D:30-35cm;脫桿高度H:200cm;P:150cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀海棗(中東海棗) | D:35-40cm;脫桿高度H:250cm;P:100cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀海棗(中東海棗) | D:35-40cm;脫桿高度H:300cm;P:150cm;袋苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共13741條