省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
硬聚氯乙烯(PVC-U)方型水封地漏 | DN110(防臭) | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)內(nèi)插式簡易地漏 | DN50 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)內(nèi)插式簡易地漏 | DN75 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)內(nèi)插式簡易地漏 | DN110 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)內(nèi)插式簡易地漏 | DN160 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)多用式(洗衣機)地漏 | DN50/75/110 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)鐵殼式阻火圈(紅色) | DN75 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)鐵殼式阻火圈(紅色) | DN110 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)消音螺旋立管降噪器 | DN75 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)消音螺旋立管降噪器 | DN110 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)消音螺旋立管降噪器 | DN160 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管卡 | DN50 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管卡 | DN75 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管卡 | DN110 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管卡 | DN160 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管卡 | DN200 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE聚乙烯給水管 | 80級 DN63×4.7,1.0MPa | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE聚乙烯給水管 | 80級 DN75×5.6,1.0MPa | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE聚乙烯給水管 | 80級 DN90×6.7,1.0MPa | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE聚乙烯給水管 | 80級 DN110×8.1,1.0MPa | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6551條