省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
硬聚氯乙烯(PVC-U)立管檢查口 | DN50 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)立管檢查口 | DN75 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)立管檢查口 | DN110 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)立管檢查口 | DN160 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)立管檢查口 | DN200 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)密封式立管檢查口 | DN75(配塞頭) | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)密封式立管檢查口 | DN110(配塞頭) | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)密封式立管檢查口 | DN160(配塞頭) | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)地坪清掃口 | DN50 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)地坪清掃口 | DN75 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)地坪清掃口 | DN110 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)地坪清掃口 | DN160 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)防漏環(huán)(止水環(huán)) | DN90 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)防漏環(huán)(止水環(huán)) | DN110 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)防漏環(huán)(止水環(huán)) | DN160 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)內(nèi)插式清掃口(堵口) | DN50 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)內(nèi)插式清掃口(堵口) | DN75 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)內(nèi)插式清掃口(堵口) | DN110 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)內(nèi)插式清掃口(堵口) | DN160 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)方型雨水斗 | DN50(無篩網(wǎng)) | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6551條