省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
夏威夷草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
高羊茅草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
早熟禾草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
海棗 | d20-30 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海棗 | d40-50 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海棗 | d60-70 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海棗 | d80-90 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒲葵 | H100-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒲葵 | H150-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒲葵 | H200-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒲葵 | H300-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒲葵 | H400-500 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
華棕(老人葵) | H100-150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
華棕(老人葵) | H150-200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
華棕(老人葵) | H200-300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
華棕(老人葵) | H300-400 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
華棕(老人葵) | H400-500 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 9~10 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 11~13 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棕櫚 | 14-16 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1603條