省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬藺 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
白茅 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
小兔子狼尾草 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
蘭花三七 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
佛甲草 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
紫鴨跖草 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
血草 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
馬尼拉草皮 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
臺灣二號草皮 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
馬蹄金草皮 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
剪股穎草皮 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
百慕大(狗牙根)草皮 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
混播草皮 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
三葉草種子 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
狗牙根草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
黑麥草草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
剪股穎草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
結(jié)縷草草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
馬尼拉草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
馬蹄金草種 | kg | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1603條