省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
幌傘楓 | 自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 自然高3-3.5m 胸徑10-12cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
盆架子 | 自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
盆架子 | 自然高3-3.5m 胸徑12-14cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
盆架子 | 自然高3-3.5m 胸徑15-17cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-12cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菩提榕 | 自然高3-3.5m 胸徑6-7cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菩提榕 | 自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菩提榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-12cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高3-3.5m 胸徑12-14cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃葛榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃葛榕 | 自然高3-3.5m 胸徑12-14cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂葉榕(柱) | 自然高1.5-1.8m 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳葉榕 | 自然高3.5-4m 胸徑12-14cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青皮木棉 | 自然高3-3.5m 胸徑10-12cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青皮木棉 | 自然高3.5-4m 胸徑15-18cm 土球直徑80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欖仁樹 | 自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共419條