省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
非洲楝 | 自然高3.5-4m 胸徑14-16cm 土球直徑80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 自然高4-4.5m 胸徑12-15cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海南紅豆 | 自然高3-3.5m 胸徑6-7cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
海南紅豆 | 自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
幌傘楓 | 自然高3-3.5m 胸徑10-12cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
盆架子 | 自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
盆架子 | 自然高3-3.5m 胸徑12-14cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
盆架子 | 自然高3-3.5m 胸徑15-17cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-12cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菩提榕 | 自然高3-3.5m 胸徑6-7cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菩提榕 | 自然高3-3.5m 胸徑8-9cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
菩提榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-12cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高山榕 | 自然高3-3.5m 胸徑12-14cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃葛榕 | 自然高3-3.5m 胸徑10-11cm 土球直徑50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃葛榕 | 自然高3-3.5m 胸徑12-14cm 土球直徑60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂葉榕 | 自然高1.5-1.8m 土球直徑50cm(柱) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共484條