省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN1000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN1000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN1000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN1200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN1200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN1200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
納米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)合金管 | DN1400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2396條