省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
樸樹 | 米徑18 苗高500 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | 米徑20 苗高550 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | 米徑22 苗高550 冠幅300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹 | 米徑25 苗高600 冠幅300 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑5-6 苗高300 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑7-8 苗高350 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑9-10 苗高400 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑11-12 苗高400 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉李 | 地徑12-14 苗高450 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扶桑 | 高度30cm 冠幅20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扶桑 | 高度40cm 冠幅30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扶桑 | 高度80cm 冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣扶桑 | 高度40cm 冠幅30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣扶桑 | 高度100cm 冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
九里香 | 高度20cm 冠幅10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
九里香 | 高度25cm 冠幅20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
九里香 | 高度40cm 冠幅30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛杜鵑 | 高度20cm 冠幅15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛杜鵑 | 高度40cm 冠幅25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛杜鵑 | 高度50cm 冠幅50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2552條