省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紅楓 | 米徑5 苗高200 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 米徑6 苗高250 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 米徑7 苗高300 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 米徑8 苗高300 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 米徑7-8 苗高300 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 米徑9-10 苗高350 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 米徑11-12 苗高350 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 米徑12-14 苗高400 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欒樹(shù) | 米徑8-10 苗高300 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欒樹(shù) | 米徑11-12 苗高350 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
欒樹(shù) | 米徑12-14 苗高400 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)患子 | 米徑7-8 苗高300 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)患子 | 米徑9-10 苗高350 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)患子 | 米徑11-12 苗高400 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)患子 | 米徑12-14 苗高450 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
無(wú)患子 | 米徑15 苗高500 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 米徑7-8 苗高300 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 米徑9-10 苗高350 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 米徑11-12 苗高400 冠幅180 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樸樹(shù) | 米徑15 苗高450 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2552條