省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
垂枝榆 | 胸徑6-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂枝榆 | 胸徑7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂枝榆 | 胸徑8-9cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂枝榆 | 胸徑9-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑2-2.5cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑2.5-3cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑3-3.5cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑3.5-4cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑4-5cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑5-6cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑6-7cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑7-8cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻花 | 胸徑8-10cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高干紫薇 | 地徑2-2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高干紫薇 | 地徑2.5-3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高干紫薇 | 地徑3-3.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高干紫薇 | 地徑3.5-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高干紫薇 | 地徑4-4.9cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高干紫薇 | 地徑5-5.9cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高干紫薇 | 地徑6-6.9cm(全冠、土球苗) | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共12730條