人社部發(fā)〔2018〕55號
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán):
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)保障農(nóng)民工工資支付工作考核辦法的通知》(國辦發(fā)〔2017〕96號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)印發(fā)《2018年度保障農(nóng)民工工資支付工作考核細(xì)則》,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
解決企業(yè)工資拖欠問題部際聯(lián)席會議
(人力資源社會保障部代章)
2018年9月4日
2018年度保障農(nóng)民工工資支付工作考核細(xì)則 | |||||
特別說明:考核打分除允許階梯打分外,余者皆為完全實(shí)現(xiàn)者得分,否則零分。 | |||||
序號 | 類別 | 年度考核項(xiàng)目 | 評分項(xiàng)目 | 評分說明 | 分值 |
1 | 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) | 1.落實(shí)省級政府負(fù)總責(zé)、市縣級政府具體負(fù)責(zé)的工作體制 | 1.落實(shí)由政府負(fù)責(zé)人擔(dān)任召集人的工作協(xié)調(diào)機(jī)制,定期研究會商,每年至少召開2次會議;1分 2.制定本地區(qū)治欠保支年度工作計(jì)劃。1分 | 2項(xiàng)年度工作計(jì)劃具體形式不限,其中工作任務(wù)應(yīng)當(dāng)明確各部門責(zé)任分工、成果形式和完成時限。 | 2 |
2.省級政府對下級政府治欠保支工作進(jìn)行考核 | 1.制定對下級政府的年度考核辦法并組織實(shí)施;1分 2.按規(guī)定通報考核結(jié)果,采取措施督促整改。1分 | 1項(xiàng)中考核指標(biāo)應(yīng)明確屬地和部門責(zé)任。 | 2 | ||
3.省級政府對下級政府治欠保支工作實(shí)施督查 | 1.建立并落實(shí)省級政府對下級政府治欠保支工作的定期督查制度;1分 2.省本級政府(含所屬有關(guān)部門)督辦或直接查處上級交辦案件。1分 | 1項(xiàng)中的定期督查制度主要考核制度化的定期督查工作安排,督查制度的文件載體形式不限; 2項(xiàng)重點(diǎn)考核按時提交書面情況報告、查清事實(shí)、依法妥善處理等情況;無上級交辦案件情況的,可直接得分。 | 2 | ||
4.省級政府建立并落實(shí)治欠保支工作問責(zé)制度 | 1.建立并落實(shí)治欠保支工作問責(zé)制度。2分 | 1項(xiàng)可單獨(dú)制定問責(zé)制度辦法,也可與其他工作的問責(zé)制度合并設(shè)立,形式不限,應(yīng)有具體適用標(biāo)準(zhǔn); 1項(xiàng)中問責(zé)對象指對監(jiān)管責(zé)任不落實(shí)、組織工作不到位的單位和個人,對因拖欠工程款引發(fā)欠薪的政府投資工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;1項(xiàng)在自評后經(jīng)核查,每發(fā)現(xiàn)1起應(yīng)問責(zé)未問責(zé)的扣0.5分,扣完為止。 | 2 | ||
2 | 工程建設(shè)領(lǐng)域欠薪源頭治理 | 5.整頓規(guī)范建筑市場秩序 | 1.工程建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)主管部門落實(shí)行業(yè)監(jiān)管責(zé)任,規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域市場秩序,依法查處違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包或違法分包等違法違規(guī)行為;3分 2.省級政府或行業(yè)主管部門制定建設(shè)單位對工程款支付實(shí)行擔(dān)保制度等具體實(shí)施辦法;1分 3.全面推行施工過程結(jié)算;2分 4.主管部門落實(shí)不得批準(zhǔn)長期拖延工程款結(jié)算或拖欠工程款的建設(shè)單位新項(xiàng)目開工建設(shè)的規(guī)定。2分 | 1項(xiàng)在自評后經(jīng)核查,發(fā)現(xiàn)有違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包或違法分包等違法違規(guī)行為的,每發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分,扣完為止; 2項(xiàng)主要考核制度的可操作性,具體實(shí)施辦法可單獨(dú)制定,也可與其他工程擔(dān)保制度合并設(shè)立,形式不限; 3項(xiàng)、4項(xiàng)在自評后經(jīng)核查,發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定落實(shí)的,每發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分,扣完為止。 | 8 |
6.推進(jìn)解決政府投資工程項(xiàng)目欠薪 | 1.審批政府投資工程項(xiàng)目的主管部門嚴(yán)格審查資金籌措方案,建設(shè)資金不落實(shí)的不得批準(zhǔn)可研報告;2分 2.加強(qiáng)政府投資工程項(xiàng)目資金監(jiān)管,按規(guī)定及時撥付財(cái)政資金,從源頭上預(yù)防因拖欠工程款導(dǎo)致的欠薪;2分 3.政府投資工程項(xiàng)目嚴(yán)禁施工企業(yè)帶資承包;2分 4.建立健全政府投資工程項(xiàng)目欠款、欠薪情況臺賬,并動態(tài)更新。2分 | 2項(xiàng)、3項(xiàng)在自評后經(jīng)核查,發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定落實(shí)的,每發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分,扣完為止; 4項(xiàng)中臺賬可單獨(dú)設(shè)立,也可與其他領(lǐng)域欠薪臺賬合并設(shè)立。 | 8 | ||
3 | 工資支付保障制度 | 7.健全欠薪預(yù)警機(jī)制 | 1.省內(nèi)勞動保障監(jiān)察“網(wǎng)格化、網(wǎng)絡(luò)化”(兩網(wǎng)化)管理實(shí)現(xiàn)全覆蓋;1分 2.建立并完善欠薪預(yù)警系統(tǒng),根據(jù)市場監(jiān)管、稅務(wù)、銀行、水電供應(yīng)等部門和單位提供的監(jiān)管信息和企業(yè)經(jīng)營相關(guān)指標(biāo)變化,定期研判,及時預(yù)警并做好防范;1分 3.對在建工程項(xiàng)目開展日常巡視檢查。1分 | 3 | |
8.落實(shí)按月足額支付工資規(guī)定 | 1.90%以上在建工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)按月足額支付工資;2分 2.政府投資工程項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)按月足額支付工資。2分 | 1項(xiàng)達(dá)到80%不足90%的評1.5分,達(dá)到70%不足80%的評1分,其他不得分; 2項(xiàng)達(dá)到90%不足100%的評1.5分,達(dá)到80%不足90%的評1分,其他不得分。 | 4 | ||
3 | 工資支付保障制度 | 9.加強(qiáng)勞動用工管理,工程建設(shè)領(lǐng)域推行實(shí)名制管理 | 1.在建工程項(xiàng)目勞動合同簽訂率達(dá)85%以上,其他行業(yè)勞動合同簽訂率95%以上;1分 2.在建工程項(xiàng)目推行實(shí)名制管理,各地區(qū)制定推行實(shí)名制管理的具體實(shí)施辦法;0.5分 3.建立本地區(qū)建筑工人實(shí)名制管理平臺;1分 4.實(shí)現(xiàn)本地區(qū)省市縣各級建筑工人實(shí)名制管理平臺的互聯(lián)共享;1分 5.實(shí)現(xiàn)與全國建筑工人管理服務(wù)平臺的數(shù)據(jù)共享;3分 6.實(shí)名制管理制度覆蓋70%以上在建工程項(xiàng)目;1分 7.對年度內(nèi)未落實(shí)實(shí)名制管理的在建工程項(xiàng)目制定計(jì)劃,明確落實(shí)的時間表和路線圖。0.5分 | 勞動合同應(yīng)當(dāng)由勞動關(guān)系雙方簽署、用人單位蓋章后各自留存; 2項(xiàng)、6項(xiàng)、7項(xiàng)由各地區(qū)自評填報得分,最終得分由部際聯(lián)席會議辦公室商有關(guān)行業(yè)主管部門核定; 3項(xiàng)、4項(xiàng)、5項(xiàng)指房屋市政類在建工程項(xiàng)目的建筑工人,由各地區(qū)自評填報得分,最終得分由住房城鄉(xiāng)建設(shè)部根據(jù)各地平臺對接情況評定。 | 8 |
10.建立并落實(shí)農(nóng)民工工資專用賬戶管理制度 | 1.制定適用于全省在建工程項(xiàng)目的農(nóng)民工工資專用賬戶管理制度;1分 2.落實(shí)農(nóng)民工工資專用賬戶制度,覆蓋80%以上在建工程項(xiàng)目;2分 3.在建工程項(xiàng)目中由分包企業(yè)委托施工總承包企業(yè),通過農(nóng)民工工資專用賬戶直接向農(nóng)民工代發(fā)工資,覆蓋80%以上在建工程項(xiàng)目。1分 | 1項(xiàng)中的管理制度可全省統(tǒng)一制定,也可按行業(yè)領(lǐng)域分別制定,制度應(yīng)當(dāng)具有可執(zhí)行性,僅作原則性要求不得分; 2項(xiàng)達(dá)到70%不足80%評1分,其他不得分; 3項(xiàng)達(dá)到70%不足80%評0.5分,其他不得分。 | 4 | ||
11.落實(shí)工資保證金制度 | 1.建立工資保證金差異化繳存辦法;1分 2.在建工程項(xiàng)目工資保證金制度執(zhí)行情況。2分 | 1項(xiàng)可單獨(dú)制定繳存辦法,也可與其他制度合并設(shè)立,形式不限,應(yīng)有具體適用標(biāo)準(zhǔn); 如發(fā)生涉及工資保證金的違紀(jì)違法行為,扣除該考核項(xiàng)目分值(3分)。 | 3 | ||
12.落實(shí)清償欠薪責(zé)任 | 1.招用農(nóng)民工的企業(yè)承擔(dān)直接支付農(nóng)民工工資的主體責(zé)任;建設(shè)單位或施工總承包企業(yè)承擔(dān)在欠付工程款范圍內(nèi)先行墊付農(nóng)民工工資的責(zé)任;建設(shè)單位或施工總承包企業(yè)承擔(dān)因違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包或違法分包造成欠薪的清償責(zé)任。2分 | 1項(xiàng)在自評后經(jīng)核查,發(fā)現(xiàn)未落實(shí)相關(guān)規(guī)定的,每發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分,扣完為止。 | 2 | ||
13.落實(shí)施工現(xiàn)場維權(quán)公示牌制度 | 1.施工現(xiàn)場設(shè)立維權(quán)信息告示牌制度覆蓋所有在建工程項(xiàng)目。1分 | 1 | |||
4 | 工資支付誠信體系 | 14.加強(qiáng)工資支付誠信體系建設(shè),落實(shí)失信聯(lián)合懲戒 | 1.按規(guī)定組織開展重大勞動保障違法行為社會公布工作;1分 2.按規(guī)定組織開展企業(yè)勞動保障守法誠信A、B、C三級評價工作;1分 3.制定“黑名單”實(shí)施辦法等制度文件;1分 4.按規(guī)定開展拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”認(rèn)定、推送等工作;1分 5.省級人力資源社會保障部門按規(guī)定向部本級報送拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”;1分 6.省級人力資源社會保障部門按規(guī)定向部本級報送重大勞動保障違法行為社會公布案件;1分 7.建立并落實(shí)欠薪聯(lián)合懲戒機(jī)制;1分 8.按規(guī)定向各信用信息平臺推送欠薪信息,實(shí)現(xiàn)信用信息互認(rèn)共享;1分 9.工程建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)主管部門將本行業(yè)發(fā)生的欠薪情況納入相應(yīng)誠信信息平臺。1分 | 在自評后經(jīng)核查,每發(fā)現(xiàn)1起應(yīng)納入“黑名單”而未納入的扣0.5分,最多扣3分。 | 9 |
5 | 依法處置欠薪案件 | 15.加大執(zhí)法力度,嚴(yán)厲查處欠薪行為 | 1.暢通舉報投訴渠道,落實(shí)舉報投訴案件省級聯(lián)動處理機(jī)制;1分 2.落實(shí)“雙隨機(jī)”抽查和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的執(zhí)法檢查機(jī)制;1分 3.開展農(nóng)民工工資支付情況多部門聯(lián)合專項(xiàng)執(zhí)法檢查;2分 4.落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制加強(qiáng)拒不支付勞動報酬案件辦理工作的通知》,出臺本地拒不支付勞動報酬案件取證指引,建立并落實(shí)拒不支付勞動報酬案件分級督辦制度;2分 5.落實(shí)欠薪案件快裁快審機(jī)制;1分 6.落實(shí)對被欠薪農(nóng)民工提供法律援助制度;1分 7.工程建設(shè)領(lǐng)域行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)督辦本領(lǐng)域因掛靠承包、違法分包、轉(zhuǎn)包、拖欠工程款等造成的欠薪案件。2分 | 1項(xiàng)考核要點(diǎn):舉報投訴案件省內(nèi)聯(lián)動處理,省內(nèi)建立勞動保障監(jiān)察管理信息系統(tǒng),欠薪違法案件及時錄入信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)“一點(diǎn)舉報投訴、全網(wǎng)聯(lián)動處理”; 2項(xiàng)考核要點(diǎn):省級建立“雙隨機(jī)”抽查“兩庫一單”;日常巡視檢查落實(shí)“雙隨機(jī)”抽查; 5項(xiàng)指勞動爭議仲裁案件。 | 10 |
5 | 依法處置欠薪案件 | 16.執(zhí)法成效 | 1.勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件按期結(jié)案率達(dá)96%以上,其他行業(yè)主管部門督辦案件結(jié)案率達(dá)95%以上;2分 2.被欠薪農(nóng)民工比重;5分 3.政府投資工程項(xiàng)目因拖欠工程款導(dǎo)致的欠薪問題,在2018年底前全部清償。5分 | 1項(xiàng)勞動保障監(jiān)察舉報投訴案件和其他行業(yè)主管部門督辦案件結(jié)案率各1分; 2項(xiàng)中的被欠薪農(nóng)民工數(shù)是指經(jīng)考核地區(qū)查實(shí)的欠薪案件中涉及的農(nóng)民工人數(shù),考核地區(qū)不填報該項(xiàng)自評分,只上報被欠薪農(nóng)民工數(shù)。2項(xiàng)按排名記分(比重由低到高,前5名計(jì)5分,6-15名計(jì)4分,16至25名計(jì)3分,26名之后計(jì)2分)。 | 12 |
17.欠薪突發(fā)事件 應(yīng)急處置 | 1.因欠薪引發(fā)50人以上群體性事件,每發(fā)生1起扣1分;5分 2.因欠薪引發(fā)極端事件并造成嚴(yán)重后果,發(fā)生1起扣5分;5分 3.依法打擊以非法手段討薪或以討薪為名討要工程款涉及的違法犯罪行為。2分 | 12 | |||
6 | 加強(qiáng)執(zhí)法能力建設(shè) | 18.落實(shí)《人力資源社會保障部中央編辦財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)的意見》 | 1.規(guī)范勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)性質(zhì);1分 2.省、市、縣(區(qū))三級勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)使用規(guī)范的機(jī)構(gòu)名稱;1分 3.勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)承擔(dān)人社部門綜合執(zhí)法職能;1分 4.加強(qiáng)基層勞動保障監(jiān)察執(zhí)法力量情況;1分 5.勞動保障監(jiān)察執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于法律法規(guī)宣傳、執(zhí)法裝備購置及維護(hù)、勞動保障監(jiān)察員培訓(xùn)的情況;1分 6.各級勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)執(zhí)法用車配備情況;1分 7.工作服裝配置情況;1分 8.勞動保障監(jiān)察執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。1分 | 1項(xiàng)中本地區(qū)(指全省、自治區(qū)、直轄市,下同)存在自收自支事業(yè)性質(zhì)勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)的不得分; 4項(xiàng)中采取合理配備專職勞動保障監(jiān)察員、政府購買服務(wù)充實(shí)執(zhí)法輔助性崗位等方式,本地區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法力量得到加強(qiáng)的得1分; 5項(xiàng)中本地區(qū)各級勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)沒有專項(xiàng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)的扣1分,有專項(xiàng)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)但不能用于法律法規(guī)宣傳、執(zhí)法裝備購置及維護(hù)、勞動保障監(jiān)察員培訓(xùn)的扣1分; 6項(xiàng)中根據(jù)提供的本地區(qū)各級勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)執(zhí)法用車配備統(tǒng)計(jì)表,存在無執(zhí)法用車且無保障措施的扣1分; 8項(xiàng)主要檢查各級勞動保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)執(zhí)法程序是否規(guī)范,是否建立執(zhí)法裁量權(quán)基準(zhǔn)制度,執(zhí)法案卷管理是否規(guī)范。 | 8 |
備注:1.評分項(xiàng)目中的“以上”均含本數(shù); 2.在建工程項(xiàng)目指在行業(yè)主管部門領(lǐng)取施工許可證(或辦理施工許可)的工程項(xiàng)目,涵蓋房屋市政、交通、水利等所有領(lǐng)域工程項(xiàng)目; 3.政府投資工程項(xiàng)目是指全部使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金、專項(xiàng)建設(shè)基金、政府舉借債務(wù)籌措的資金等財(cái)政性資金的;未全部使用財(cái)政性資金,財(cái)政性資金占項(xiàng)目總投資額的比例超過50%,或投資占比不超過50%,但建設(shè)單位為黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體、國有或國有控股公司企業(yè)的涉及社會公共利益的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目;其他政府擁有實(shí)際控制權(quán)的工程建設(shè)項(xiàng)目。 |