省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
彩板門(mén) | 推拉46系列、含玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼窗 | 平開(kāi)60系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼窗 | 推拉60系列、含中空玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
塑鋼門(mén) | 平開(kāi)60系列、含玻璃及安裝 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
浮法玻璃 | 4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
浮法玻璃 | 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
浮法玻璃 | 6mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
浮法玻璃 | 8mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
浮法玻璃 | 10mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
浮法玻璃 | 12mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀鏡 | 5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶色玻璃 | 6mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶色玻璃 | 8mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶色玻璃 | 10mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 6mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 8mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 10mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 12mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼化玻璃 | 15mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾層玻璃 | 4+0.38+4mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1606條