省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1000,環(huán)剛度≥12.5KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;管材維卡軟化溫度≥80℃; | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1200,環(huán)剛度≥12.5KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;管材維卡軟化溫度≥80℃; | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1500,環(huán)剛度≥10.0KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1600,環(huán)剛度≥10.0KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1800,環(huán)剛度≥10.0KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN2000,環(huán)剛度≥10.0KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN2200,環(huán)剛度≥10.0KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN2400,環(huán)剛度≥10.0KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN2600,環(huán)剛度≥10.0KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN600,承壓≥0.6Mpa,環(huán)剛度≥10KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN800,承壓≥0.6Mpa,環(huán)剛度≥10KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1000,承壓≥0.6Mpa,環(huán)剛度≥10KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1200,承壓≥0.6Mpa,環(huán)剛度≥10KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1500,承壓≥0.6Mpa,環(huán)剛度≥10KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1600,承壓≥0.6Mpa,環(huán)剛度≥10KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN1800,承壓≥0.6Mpa,環(huán)剛度≥10KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
改性增強玻璃鋼復(fù)合管 | DN2000,承壓≥0.6Mpa,環(huán)剛度≥10KN/㎡;管道表面巴氏硬度(HBa)≥45;樹脂不可溶分含量≥95%;初始軸向拉伸強力≥180KN/m | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE穿孔管 | DN100,材料等級:PE80,壁厚4.2,開孔率大于3%,拉伸強度≥8MPa,斷裂伸長率≥350%,縱向回縮率≥3% | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE穿孔管 | DN200,材料等級:PE80,壁厚7.7,開孔率大于3%,拉伸強度≥8MPa,斷裂伸長率≥350%,縱向回縮率≥3% | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PE管 | DN100,材料等級:PE80,承壓0.6MPa,外徑115,壁厚4.2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2086條