省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
刺槐 | Φ:3cm,H:200-300cm,P:80-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺槐 | Φ:4cm,H:250-300cm,P:100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山合歡 | Φ:8cm;H:400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
印度紫檀 | Φ:5-6cm;H:300-350cm;P:200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
印度紫檀 | Φ:8-12cm,H:300-400cm,P:200-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
印度紫檀 | Φ:12-15cm;H:600-650cm;P:400-450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酸角 | Φ:8cm;H:400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺桐 | Φ:10cm,H:300-400cm,P:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | Φ:6cm,H:250-300cm,P:150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雞冠刺桐 | Φ:9cm;H:300cm;P:150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ:8cm,H:350--400cm,P:150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ:10-12cm;H:350-400cm;P:150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ:12-14cm;H:450-500cm;P:180-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ:15-17cm;H:650-750cm;P:200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ:18-20cm;H:700cm;P:300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ:21-23cm;H:650-700cm;P:350-400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ:23-25cm;H:700-800cm;P:400-450cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀杏 | Φ:25cm;H:800-1000cm;P:600cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
單桿小葉紫薇 | Φ:5-8cm;H:200-250cm;P:200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花紫薇 | Φ:5-7cm;H:220-280cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8371條