省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅千層 | Φ:4cm;H:180cm;P:80-100cm;D:6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:5cm;H:200cm;P:120cm;D:7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:6cm;H:230cm;P:150cm;D:8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:8cm;H:250cm;P:160cm;D:10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:10cm;H:280cm;P:170cm;D:12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅千層 | Φ:12cm;H:300cm;P:180cm;D:14cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美花紅千層 | H:150cm;P:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
美花紅千層 | H:180cm;P:180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅車 | H:150-200cm;P:50-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅車 | D:5-6cm;H:200-250cm;P:120-400cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | H:140-160cm;P:120-140cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | Φ:5-6cm;H:100-150cm;P:100-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | Φ:6-7cm;H:150-200cm;P:120-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | Φ:8-10cm;H:200-300cm;P:180-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扶桑 | H:60cm;P:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
貼梗海棠 | H:180-200cm;P:160-180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
棣棠 | H:90-100cm;P:30-35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
月季 | H:30-40cm;P:20-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
月季 | H:55cm;P:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玫瑰 | H:20-25cm;P:15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8390條