省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
大王椰子 | D:25cm;H:500cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王椰子 | D:30cm;H:400-500cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王棕 | D:30cm;H:600-700cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大王棕 | D:40cm;H:600-700cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
三角椰 | D:30-40cm;桿高H:200-250cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
狐尾椰子 | Φ:16-20cm;H:700-800cm;P:200-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
狐尾椰子 | Φ:25-30cm;H:400cm;P:250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酒瓶椰子 | D:30-35cm;自然高度 H:200-350cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酒瓶椰子 | D:35-40cm;自然高度 H:200-350cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
酒瓶椰子 | D:40-45cm;自然高度 H:200-350cm; | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)穗魚(yú)尾葵 | D:16-18cm;H:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)穗魚(yú)尾葵 | D:18-20cm;H:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)穗魚(yú)尾葵 | D:20-22cm;H:300-350cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
短穗魚(yú)尾葵 | 叢生 H:200cm;P:160cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
短穗魚(yú)尾葵 | 叢生 H:250cm;P:180cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
短穗魚(yú)尾葵 | 叢生 H:300cm;P:200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
短穗魚(yú)尾葵 | 叢生 H:400cm;P:250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
刺葵 | 自然高H:120-150cm;P:80-120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅棕櫚 | D:15-42cm;H:150-300cm;P:200-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃棕櫚 | D:20-28cm;P:200-300cm;H:200-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8390條