省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
混流通風機 | SWF-I-7、11KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流通風機 | SWF-I-7.5、15KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流通風機 | SWF-I-8、4KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流通風機 | SWF-III-7、11kw | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-6.5、12000m3/h、592Pa、4KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-6.5、18000m3/h、620Pa、5.5KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-7、21231m3/h、802Pa、7.5KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-7、24696m3/h、898Pa、7.5KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-7.5、27164m3/h、835Pa、7.5KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-7.5、22225m3/h、900Pa、7.5KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-7、22379m3/h、887Pa、11KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-7.5、34019m3/h、703Pa、11KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
混流送風風機 | SWF-I-7.5、33955m3/h、844Pa、15KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心型排煙風機箱 | DT10、5172m3/h、472Pa、2.2KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心型排煙風機箱 | DT15、9100m3/h、529Pa、3KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心型排煙風機箱 | DT15、10693m3/h、587Pa、4KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心型排煙風機箱 | DT15、11881m3/h、725Pa、5.5KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心型排煙風機箱 | DT18、13530m3/h、510Pa、4KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心型排煙風機箱 | DT18、15318m3/h、655Pa、7.5KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
離心型排煙風機箱 | DT20、17812m3/h、561Pa、5.5KW | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共8362條