省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
紫苑 | H:45cm;P:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芝櫻 | H:25-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芝櫻 | H:30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜘蛛蘭 | H:20cm;P:20cm;種植密度49株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蜘蛛蘭 | H:30-50cmj56株/m2 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長(zhǎng)春花 | H:20-30cm,P:10-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扶桑 | H:20-30cm,P:15-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | H:30.40cm,P:10-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
仙茅 | H:100-150cm,栽植密度:6株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
冬葉 | H:150-200cm,栽植密度:3株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蕨類(lèi) | H:10-15cm,栽植密度:16株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
楨桐 | H:30-40cm,栽植密度:3株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金蟬 | H:20-30cm,栽植密度:16株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅桑(大葉,細(xì)葉) | H:15-20cm,栽植密度:64株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金榕 | H:15-20cm,栽植密度:64株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
清香木 | H:20-25cm,栽植密度:16株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
滿(mǎn)天星 | H:20-25cm,栽植密度:49株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麥冬草 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
沿階草 | H:10-15cm,栽植密度:36株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀邊草 | H:15-20cm,栽植密度:36株/m2 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共6551條