省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃花槐 | H200-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
六月雪(滿(mǎn)天星) | P20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
六月雪(滿(mǎn)天星) | P30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | H100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | H150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | H200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木芙蓉 | H250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | H100-150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | H150-200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | H200-250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | H250-300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H40-80,3-5個(gè)分支cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H80-100,5-6個(gè)分支cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
南天竹 | H100-150,5-6個(gè)分支cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八角金盤(pán) | H20-30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八角金盤(pán) | H30-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八角金盤(pán) | H40-50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八角金盤(pán) | H50-70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
夾竹桃 | H50-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1946條