省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | De75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | De110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | De160 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | De200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | De250 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | De315 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)消音排水管 | De75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)消音排水管 | De110 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬聚氯乙烯(PVC-U)消音排水管 | De160 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE(聚乙烯)雙壁波紋排水管 | S2 DN300 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE(聚乙烯)雙壁波紋排水管 | S2 DN400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE(聚乙烯)雙壁波紋排水管 | S2 DN500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE(聚乙烯)雙壁波紋排水管 | S2 DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE(聚乙烯)雙壁波紋排水管 | S2 DN800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯(HDPE)纏繞管 | DN200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯(HDPE)纏繞管 | DN300 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯(HDPE)纏繞管 | DN400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯(HDPE)纏繞管 | DN500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯(HDPE)纏繞管 | DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高密度聚乙烯(HDPE)纏繞管 | DN800 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2990條