省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅葉李 | 自然高度:250cm 多枝 冠幅:150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀葉金合歡 | 自然高度:90cm 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀葉金合歡 | 自然高度:100cm 多枝 冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀葉金合歡 | 自然高度:110cm 多枝 冠幅:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀葉金合歡 | 自然高度:120cm 多枝 冠幅:90cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金鳳花 | 自然高度:50cm 多枝 冠幅:20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金鳳花 | 自然高度:60cm 多枝 冠幅:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金鳳花 | 自然高度:70cm 多枝 冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金鳳花 | 自然高度:80cm 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 自然高度:70cm 多枝 冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 自然高度:80cm 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 自然高度:900cm 多枝 冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木槿 | 自然高度:100cm 多枝 冠幅:70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅果仔(巴西紅果) | 自然高度:50cm 多枝 冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅果仔(巴西紅果) | 自然高度:60cm 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅果仔(巴西紅果) | 自然高度:70cm 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅果仔(巴西紅果) | 自然高度:80cm 多枝 冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
池柏(水杉) | 自然高度:200cm 胸徑:2cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
池柏(水杉) | 自然高度:250cm 胸徑:3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
落羽松(美國水松) | 自然高度:200cm 胸徑:2cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4573條