省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
比利時杜鵑(西洋杜鵑) | 自然高度:35 多枝 冠幅:35cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
比利時杜鵑(西洋杜鵑) | 自然高度:40 多枝 冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬枝黃蟬(小花黃蟬) | 自然高度:60 多枝 冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬枝黃蟬(小花黃蟬) | 自然高度:70 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬枝黃蟬(小花黃蟬) | 自然高度:70 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬枝黃蟬(小花黃蟬) | 自然高度:80 多枝 冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬枝黃蟬(小花黃蟬) | 自然高度:80 多枝 冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
硬枝黃蟬(小花黃蟬) | 自然高度:90 多枝 冠幅:70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬(大花黃蟬) | 自然高度:40 多枝 冠幅:30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬(大花黃蟬) | 自然高度:50 多枝 冠幅:40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬(大花黃蟬) | 自然高度:60 多枝 冠幅:50cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬(大花黃蟬) | 自然高度:70 多枝 冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬(大花黃蟬) | 自然高度:80 多枝 冠幅:70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
軟枝黃蟬(大花黃蟬) | 自然高度:90 多枝 冠幅:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花黃槐(美國槐) | 自然高度:80cm 地徑:2cm 冠幅:60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花黃槐(美國槐) | 自然高度:100cm 地徑:3cm 冠幅:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐(金葉黃槐) | 自然高度:100cm 地徑:2cm 冠幅:80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐(金葉黃槐) | 自然高度:120cm 地徑:3cm 冠幅:100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐(金葉黃槐) | 自然高度:130cm 地徑:4cm 冠幅:120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙莢槐(金葉黃槐) | 自然高度:150cm 地徑:5cm 冠幅:150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4036條