省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
商品濕拌砌筑砂漿(WM) | M20 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌抹灰砂漿(WP) | M5 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌抹灰砂漿(WP) | M10 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌抹灰砂漿(WP) | M15 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌抹灰砂漿(WP) | M20 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌地面砂漿(WS) | M15 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌地面砂漿(WS) | M20 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌地面砂漿(WS) | M25 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌防水砂漿 | P6 M10 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌防水砂漿 | P6 M15 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌防水砂漿 | P6 M20 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌防水砂漿 | P8 M10 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌防水砂漿 | P8 M15 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
商品濕拌防水砂漿 | P8 M20 | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共74條