省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
照明配電箱 | 暗明裝4位 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
照明配電箱 | 暗明裝6位 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
照明配電箱 | 暗明裝9位 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
照明配電箱 | 暗明裝13位 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
照明配電箱 | 暗明裝18位 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
照明配電箱 | 暗明裝26位 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG線盒 | 86-H50 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG剛性電工管 | Φ16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG剛性電工管 | Φ20 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
KBG剛性電工管 | Φ25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN15(5700元/噸) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN25 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN32 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN40 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN50(5500元/噸) | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN65 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN80 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN100 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鍍鋅鋼管 | DN125 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2225條