省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
雀舌黃楊 | 冠徑 31-40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雀舌黃楊 | 冠徑 50-60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雀舌黃楊 | 冠徑 61-70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雀舌黃楊 | 冠徑 71-80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雀舌黃楊 | 冠徑 81-100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑2cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓 | 地徑8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(高干嫁接) | 地徑6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(高干嫁接) | 地徑8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(高干嫁接) | 地徑10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅楓(高干嫁接) | 地徑12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫薇 | 地徑8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1957條