省份選擇:
市區(qū)選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
頂進(jìn)施工鋼筋混凝土管 | Ⅲ級(jí) Φ2000 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石英砂透水磚 | 230*115 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
通體透水磚 | 230*115 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通色透水磚 | 230*115 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
井字形草磚 | 240*190 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通路面磚 | 250*250 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通路面磚 | 300*300 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
八字型草磚 | 400*200 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
中孔草磚 | 250*250 | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
六角磚 | 250*250(厚度:8mm) | 塊 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻(大)本色 | 1000*1200*335mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻(中)本色 | 1000*550*335mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻(小)本色 | 500*300*285mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金磐擋土墻(頂)本色 | 1000*550*215mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
綠磐護(hù)坡本色 | 1000*1200*120mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金鉆植生擋土墻本色 | 460*305*155mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四聯(lián)生態(tài)護(hù)坡本色 | 475*435*100mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP彈性體/SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 3mm聚酯胎PE膜Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
APP彈性體/SBS彈性體改性瀝青防水卷材 | 4mm聚酯胎PE膜Ⅱ型 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 3mm、I型雙面自粘 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2388條