省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U雙壁波紋管 | SN8 DN160 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | SN8 DN200 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | SN8 DN250 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | SN8 DN315 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | SN8 DN400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | SN8 DN500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | SN8 DN600 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN200 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN225 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN300 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN400 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN500 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN600 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN800 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN1000 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管膠圈 | DN1200 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管膠圈 | DN110 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管膠圈 | DN160 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管膠圈 | DN200 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管膠圈 | DN250 | 個 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2429條