省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
HDPE雙壁波紋管 | Ф1200(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф225(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф300(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф400(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф500(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф600(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф700(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф800(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф1000(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
HDPE雙壁波紋管 | Ф1200(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф110(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф160(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф200(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф250(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф315(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф400(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф500(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф600(4kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф110(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
PVC-U雙壁波紋管 | Ф160(8kN/㎡) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共812條