省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金榕 | 冠幅100cm 苗高120cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛杜鵑 | 冠幅70cm 苗高80cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛杜鵑 | 冠幅80cm 苗高100cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛杜鵑 | 冠幅100cm 苗高120cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅60cm 苗高60cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅80cm 苗高80cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅90cm 苗高100cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅120cm 苗高120cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅50cm 苗高50cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅60cm 苗高60cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅70~80cm 苗高70~80cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅90~100cm 苗高90~100cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉扶桑 | 冠幅120cm 苗高120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠 | 冠幅120cm 苗高120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
同安紅三角梅 | 冠幅50cm 苗高70cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
同安紅三角梅 | 冠幅120cm 苗高150cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
云南紫三角梅 | 冠幅80cm 苗高100cm | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
粉花扶桑 | 冠幅120cm 苗高120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒲葵 | 地徑20cm 苗高300~350cm 凈干高120~180cm 6片葉以上 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蒲葵 | 地徑25以上cm 苗高400~450cm 凈干高180~220cm 6片葉以上 地苗 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2072條