省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
植草磚無筋 | 250×250×80 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
植草磚無筋 | 450×450×80 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
植草磚有筋 | 450×450×80 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花崗巖人行道板 | 20 厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花崗巖人行道板 | 25 厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花崗巖人行道板 | 30 厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣場磚 | 四角花崗巖,20mm 厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣場磚 | 四角花崗巖,25mm 厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
廣場磚 | 四角花崗巖,30mm 厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑10~12cm 苗高280~300cm 凈干高200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑13~15cm 苗高300~450cm 凈干高200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑16~18cm 苗高350~450cm 凈干高250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑19~21cm 苗高450~550cm 凈干高250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑22~25cm 苗高550~600cm 凈干高250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑10~12cm 苗高300~450cm 凈干高200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑13~15cm 苗高300~450cm 凈干高200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑16~18cm 苗高450~550cm 凈干高250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑19~21cm 苗高450~600cm 凈干高250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑22~25cm 苗高450~600cm 凈干高250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
香樟 | 米徑10~12cm 苗高350~400cm 凈干高200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3196條