省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬尼拉草 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅(綠)草 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蟛蜞菊 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鴨趾草 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
吉祥草 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
假麥冬 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
假儉草 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
沿階草 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
花生藤(滿地黃金〕 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
玉龍草 | 100×100 按實地滿植 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳仙 | 冠幅10~15cm 苗高15~20cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
一串紅 | 冠幅10~15cm 苗高15~20cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
孔雀草 | 冠幅10~15cm 苗高15~20cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
矮牽牛 | 冠幅10~15cm 苗高15~20cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
四季海棠 | 冠幅15~20cm 苗高15~25cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金魚草 | 冠幅15~20cm 苗高15~25cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
石竹 | 冠幅15~20cm 苗高15~25cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
虞美人 | 冠幅15~20cm 苗高15~25cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
長春花 | 冠幅15~20cm 苗高15~25cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小花百日草 | 冠幅15~20cm 苗高15~25cm 均為12cm袋苗 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3123條