省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛杜鵑 | 冠幅100cm 苗高120cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
福建茶 | 冠幅10~15cm 苗高10~15cm | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
福建茶 | 冠幅15~20cm 苗高20~30cm | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅20~25cm 苗高20~25cm 球形 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅25~30cm 苗高30~35cm 球形 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅30~45cm 苗高40~50cm 球形 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅60cm 苗高60cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅80cm 苗高80cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅90cm 苗高100cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
非洲茉莉 | 冠幅120cm 苗高120cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茉莉花 | 冠幅20~30cm 苗高25~30cm | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茉莉花 | 冠幅15~20cm 苗高20~25cm | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茉莉花 | 冠幅20~25cm 苗高30~40cm | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅10~15cm 苗高25~30cm 球形 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅25~30cm 苗高35~50cm 球形 | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅50cm 苗高50cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅60cm 苗高60cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅70 ~80cm 苗高70 ?80cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅花繼木 | 冠幅90~ 100cm 苗高90? 100cm 球形 | 盆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鴨腳木 | 冠幅10~15cm 苗高30~35cm | 袋 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1969條