省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度紫檀 | 米徑19~21cm 苗高600~700cm 凈干高250~300cm 冠幅150~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
印度紫檀 | 米徑22~25cm 苗高600~700cm 凈干高250~300cm 冠幅150~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 米徑10~12cm 苗高300~350cm 凈干高200~250cm 冠幅100~150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 米徑13~15cm 苗高300~350cm 凈干高200~250cm 冠幅150~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 米徑16~18cm 苗高350~400cm 凈干高200~250cm 冠幅180~220cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 米徑19~21cm 苗高400~450cm 凈干高200~250cm 冠幅200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂柳 | 米徑22~25cm 苗高400~450cm 凈干高200~250cm 冠幅200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉紫薇 | 米徑10~12cm 苗高400~450cm 凈干高100~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉紫薇 | 米徑13~15cm 苗高500~600cm 凈干高200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大葉紫薇 | 米徑16~18cm 苗高600~650cm 凈干高200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑10~12cm 苗高280~300cm 凈干高200~250cm 冠幅150~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑13~15cm 苗高300~450cm 凈干高200~250cm 冠幅150~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑16~18cm 苗高350~450cm 凈干高250~300cm 冠幅200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑19~21cm 苗高450~550cm 凈干高250~300cm 冠幅200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉榕 | 米徑22~25cm 苗高550~600cm 凈干高250~300cm 冠幅250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑10~12cm 苗高300~450cm 凈干高200~250cm 冠幅150~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑13~15cm 苗高300~450cm 凈干高200~250cm 冠幅150~200cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑16~18cm 苗高450~550cm 凈干高250~300cm 冠幅200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑19~21cm 苗高450~600cm 凈干高250~300cm 冠幅200~250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麻楝 | 米徑22~25cm 苗高450~600cm 凈干高250~300cm 冠幅250~300cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2926條