省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
短穗魚尾葵 | 高度450cm 冠幅250cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
芭蕉 | 高度300 冠幅180-220 | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雷竹 | 高度300cm 米徑2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅竹 | 高度300cm 米徑2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫竹 | 高度300cm 米徑2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
琴絲竹 | 高度300cm 米徑2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
孝順竹 | 高度300cm 米徑2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃金間碧玉竹 | 高度300cm 米徑2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
觀音竹 | 高度30cm 米徑20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
觀音竹 | 高度150-200cm | 叢 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
佛肚竹 | 高度200cm 米徑5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
佛肚竹 | 高度250cm 米徑7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
剛竹 | 高度300cm 米徑2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
青竹 | 高度400-450cm 米徑2.5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龜背竹 | 高度35cm 冠幅20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
龜背竹 | 高度50cm 冠幅40cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扶桑球 | 高度80cm 冠幅100cm | 球 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
扶桑球 | 高度120cm 冠幅100cm | 球 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | 高度70cm 冠幅50cm | 球 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅葉石楠球 | 高度80cm 冠幅80cm | 球 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2988條