省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
茶花 | 地徑>5 苗高160 冠幅120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶花 | 地徑>8 苗高250 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃雞蛋花 | 地徑6 苗高200 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃雞蛋花 | 地徑8 苗高250 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃雞蛋花 | 地徑10 苗高300 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃雞蛋花 | 地徑12 苗高350 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅雞蛋花 | 地徑6 苗高200 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅雞蛋花 | 地徑8 苗高250 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅雞蛋花 | 地徑10 苗高300 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅雞蛋花 | 地徑12 苗高380 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅雞蛋花 | 地徑15 苗高400 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
福木 | 米徑4 苗高180 冠幅80-100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
福木 | 米徑5 苗高200 冠幅100-120 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
母生 | 米徑8-9 苗高300 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
母生 | 米徑10-11 苗高350 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
母生 | 米徑15 苗高450 冠幅200 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
母生 | 米徑20 苗高550 冠幅250 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
人心果 | 地徑5 苗高200 冠幅80 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
人心果 | 地徑7 苗高250 冠幅100 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
人心果 | 地徑9 苗高300 冠幅150 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2988條