省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
百日草 | 高度25cm 冠幅20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
孔雀草 | 高度25cm 冠幅20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩葉草 | 高度20cm 冠幅20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
吉祥草 | 高度50cm 冠幅25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蔥蘭 | 高度12cm 冠幅12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
蔥蘭 | 高度30cm 冠幅20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀邊山菅蘭 | 高度15cm 冠幅15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銀邊山菅蘭 | 高度20cm 冠幅20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙夾桃 | 高度30cm 冠幅30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
韭蘭 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
朱頂紅 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
姜花 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
金邊麥冬 | 高度12cm 冠幅12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
闊葉麥冬 | 高度12cm 冠幅12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麥冬 | 高度15cm 冠幅10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
麥冬 | 高度20-25cm 冠幅20-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬尼拉草 | 本地 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬尼拉草磚 | 20×20(片) | 捆 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳶尾 | 高度15cm 冠幅15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
馬櫻丹 | 高度20cm 冠幅10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2854條