省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-35 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-50 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BVR-70 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 1.0 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 1.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 2.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 4.0 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 6.0 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 35 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 50 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 70 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 95 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 120 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 | BYJ-450/750V 150 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3133條