省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
雙電源動(dòng)力配電箱(帶ATSE裝置) | 12回路以內(nèi)(6臺 |
登錄查看 |
登錄查看 |
登錄查看 |
登錄查看 |
|
雙電源動(dòng)力配電箱(帶ATSE裝置) | 6回路以內(nèi)(n≤6) | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
隔離開關(guān)箱 | 1回路 | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
弱電接地端子箱 | WEB | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
局部等電位端子箱 | LEB | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
總線式電動(dòng)組合風(fēng)閥手操箱 | - | 臺 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZBN-BPYJYP1-2-1 KV-3*120+3*25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZBN-BPYJYP1-2-1KV-3*95+3*25 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZBN-BPYJYP1-2-1KV-3*95+3*16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZBN-BPYJYP1-2-1KV-3*70+3*10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZBN-BPYJYP1-2-1KV-3*50+3*6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZBN-BPYJYP1-2-1KV-3*35+3*6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZBN-BPYJYP1-2-1KV-3*16+3*4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZB-BPYJYP1-2-1KV-3*70+3*10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZB-BPYJYP1-2-1KV-3*50+3*16 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZB-BPYJYP1-2-1KV-3*50+3*6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZB-BPYJYP1-2-1KV-3*35+3*10 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZB-BPYJYP1-2-1KV-3*35+3*6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZB-BPYJYP1-2-1KV-3*25+3*6 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
變頻電纜 | WDZB-BPYJYP1-2-1KV-3*25+3*4 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2919條