省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
輔助吊桿 | - | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
復(fù)合材料電纜槽 | 270mm*120mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
熱鍍鋅地槽 | 300mm*60mm | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
熱鍍鋅彎槽 | 300mm*60mm | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
熱鍍鋅鋼制分向盒/終端盒 | 350mm*350mm/350mm*350mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電纜槽出線口 | 150mm*150mm | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
直流電纜 | DC1500V 1*400mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
直流電纜 | DC1500V 1*185mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
直流電纜 | DC1500V 1*150mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
直流電纜 | DC1500V 1*95mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電纜 | WDZA-KYJYP2/23-1KV-14*2.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電纜 | WDZA-KYJYP2/23-1KV-10*2.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電纜 | WDZA-KYJYP2/23-1KV-5*2.5 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電纜 | WDZA-YJY23-1KV-3*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電纜 | WDZA-DJYJP2V22-3*2*0.75 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
DC1500V電纜終端頭 | 1*150mm2 | 個(gè) | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
單支柱 | R150/7.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙支柱 | Ra150/7.5 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
門(mén)形架 | MJ-350-7.5-1 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
門(mén)形架 | LXMJ-350-7.5-2 | 套 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共2919條