省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
細(xì)木工板 | 12 厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)木工板 | 15 厚 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)木工板 | 18 厚 夾心板 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平板玻璃 | δ3 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平板玻璃 | δ5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平板玻璃 | δ8 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平板玻璃 | δ10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平板玻璃 | δ12 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
平板玻璃 | δ15 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
弧形平板玻璃 | δ12 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鏡面玻璃 | δ5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鏡面玻璃 | 異型 δ5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鏡面玻璃 | δ6 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
車邊鏡面玻璃 | 1100×800×5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
藍(lán)色玻璃 | δ5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
藍(lán)色玻璃 | δ10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彩繪玻璃 | 綜合 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶色玻璃 | δ5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶色玻璃 | δ6 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶色玻璃 | δ10 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共3544條